ASAHI · Mounted bearings
ASAHI UCTX09
UCTX00 — manufacturer technical reference and quotation support in Saudi Arabia.
لطلب عرض سعر في السعودية، أرسل رقم القطعة أو المقاس والكمية والمدينة. يُرجى تأكيد التوافق والتوفر والسعر مع فريقنا.
| Shaft diameter | 45 mm |
|---|---|
| A | 49 mm |
| A1 | 16 mm |
| A2 | 38 mm |
| H | 117 mm |
| H1 | 102 mm |
| H2 | 83 mm |
| L | 149 mm |
| L1 | 90 mm |
| L2 | 16 mm |
| L3 | 86 mm |
| N | 29 mm |
| N1 | 19 mm |
| N2 | 49 mm |
| B | 51.6 mm |
| S | 19 mm |
| Bearing number | UCX09 |
| Basic dynamic load rating Cr | 35.5 kN |
| Basic static load rating C0r | 23.2 kN |
| Housing number | TX09 |
| Mass | 2.8 kg |
Family specifications and selection conditions
| Duty | Medium |
|---|---|
| Housing material | Gray cast iron |
| Locking | Set screw |
| Lubrication | Relubricatable |
Manufacturer references
Follow the complete manufacturer documentation for application restrictions, materials, tolerances and installation requirements. Limits may not apply simultaneously. We do not publish inferred stock, pricing or ratings.